Pistenbericht Skilift:
Stand | 10.01.25 |
---|---|
Schneehöhe: | 30-35 cm |
Liftbetrieb | geöffnet siehe Öffnungszeiten |
Montag | geschlossen |
Dienstag | geschlossen |
Mittwoch - Freitag | 13:00 - 21:00 Uhr |
Samstag - Sonntag | 09:30 - 21:00 Uhr |
Kontakt: | Schneebericht: (09272) 6033 Skilift: 09272/6388 |
Skischulen / größere Gruppen | individuelle Öffnungszeiten möglich (Rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine Mail) während Öffnungszeiten: Telefon Skilift 09272/6388 oder info@skiclub-neubau.de |
Aktuelle Fahrpreise (Stand 01/2025)
Art (Preise für Saison 24/25) | Schüler (5-15 Jahre) | Erwachsene (ab 16) |
---|---|---|
Tageskarte (gültig von 9.30 bis 17.00 Uhr) | 15,00 € | 18,00 € |
Halbtageskarte (gültig von 9.30 bis 13.00 Uhr bzw 13.00 bis 17.00 Uhr) | 10,00 € | 12,00 € |
Flutlichtkarte (17 - 21 Uhr) | 12,00 € | 14,00 € |
Einzelfahrt | 1 € | 1 € |
Gruppenpreise individuell |
>>> Weitere Infos zum Skilift <<<
Webcam Skilift Bleaml Alm
Wettervorhersage für Neubau
Loipenbericht Langlauf
Loipenbericht Langlauf ►►► Loipenbericht rund um den Ochsenkopf