Die Rollerbahn wurde am 21. August 2011 mit Evi Sachenbacher-Stehle eröffnet
Rundenübersicht
| Bezeichnung | Schwierigkeitsgrad | Farbe | Länge in km |
|---|---|---|---|
| Köhlerrunde | einfach | blau | 0,8 |
| Liftrunde | mittel | rot | 1,2 |
| Labyrinth | schwer | schwarz | 0,6 |
Allgemeine Hinweise zur Skirollerbahn
| Öffnungszeiten | Die Rollerbahn ist jederzeit öffentlich zugänglich, es gibt keine festen Öffnungszeiten |
| Beleuchtungszeiten | die Skirollerbahn ist nur in den Wintermonaten beleuchtet Dienstag bis Donnerstag: Dämmerung bis 20:00 Uhr |
| Benutzungsgebühr | Die Benutzung der Rollerbahn ist kostenlos |
| Strecken | Bei Bedarf können nur Teilstrecken unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades gelaufen werden![]() |
| Hinweise zur Benutzung | -Benutzung auf eigene Gefahr -keine regelmäßige Reinigung -Skirollerfahrer haben Vorrang -Vorgesehene Fahrtrichtung ist strikt einzuhalten |
| Streckenlauflänge gesamt | rd. 2500 m |
| Bahnbreiten | von 3,50 m bis 10,00 m |
| Anstieg (max.Steigung) | bis 24% |
| Abfahrt (max. Gefälle) | bis 14% |
Grafische Übersicht
Zeitungsberichte
- Zeitungsbericht NBK 22.08.11 (1)
- Zeitungsbericht NBK 22.08.11 (2)
- Zeitungsbericht FP 22.08.11
- Zeitungsbericht NT 23.08.11



